美帝看石油美元快维持不下去了想改天然气美元但
散仙谷 http://www.webjb.org/webjb/sanxian/
送交者: testtesttest 于 2026-04-13 00:27:21
回答: 伊朗60万桶运到印的原油因付款条件没谈拢转卖中国 由 于 2026-04-13 00:14:32
下面视频作者认为伊朗战争就是为了这个目的,主要就是像毁掉卡塔尔和伊朗的天然气出口。可问题是美帝是有心无力,LOL
--------------------------------
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1858742225297248492
全球天然气储量国家排名(2025年底,已探明可采储量)
一、全球前十国家排名(权威数据整合)
排名 国家 储量(万亿立方米) 储量(万亿立方英尺) 全球份额 核心特点
1 俄罗斯 47.8 1,688.2 24.4% 西西伯利亚占73%,全球最大天然气出口国,拥有北溪管道等战略通道[(微博)]
2 伊朗 33.9 1,183.0 17.1% 南帕尔斯为世界级大气田(与卡塔尔共享),受制裁影响开发有限[(微博)]
3 卡塔尔 23.9 858.1 12.4% 全球最大LNG出口国之一,北方气田(与伊朗共享)是全球最大非伴生气田[(微博)]
4 美国 13.4 322.2 4.7% 页岩气革命推动储量激增,主要分布在马塞勒斯、海恩斯维尔等盆地[(微博)]
5 沙特阿拉伯 9.9 303.3 4.4% 以伴生气为主,与石油开采紧密相关,主要分布在东部省油田区
6 土库曼斯坦 8.6 265.0 3.8% 中亚天然气大国,阿姆河盆地为核心产区,主要通过管道出口中国和俄罗斯
7 阿联酋 7.0 215.1 3.1% 扎库姆、上扎库姆等油田伴生气资源丰富,LNG出口能力持续扩张
8 委内瑞拉 6.5 201.3 2.9% 主要为油田伴生气,奥里诺科重油带潜力巨大,受经济危机影响开发滞后
9 尼日利亚 6.1 186.6 2.7% 撒哈拉以南非洲最大天然气储量国,主要分布在尼日尔三角洲地区
10 中国 6.0 184.4 2.7% 非常规天然气资源丰富,页岩气和煤层气开发加速,主要分布在四川、鄂尔多斯盆地
----------------------------------
he Petrogas-Dollar: The Secret US Strategy Behind the Iran War
阅读次数:80
所有跟贴:
加跟贴
所有跟贴·加跟贴·ɢɹ
Copyright © 2000 - 2020 webjb.org