<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="zh-CN">
	<title>机器人之制作</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php" />
	<modified>2008-07-20T17:34:39Z</modified>
	<author>
		<name>歪把尖兵</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, 歪把尖兵</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Full-duplex Intercom</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070813-103055" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Circuit diagram:<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/toy/Intercom.GIF',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/toy/Intercom.GIF" border="0" alt="" /></a><br /><br />Parts:<br /><br />P1_____________22K  Log. Potentiometer<br /><br />R1_____________22K  1/4W Resistor<br />R2,R3_________100K  1/4W Resistors<br />R4_____________47K  1/4W Resistor<br />R5______________2K2 1/4W Resistor (See Notes)<br />R6______________6K8 1/4W Resistor<br />R7_____________22K  1/2W Carbon or Cermet Trimmer<br />R8______________2K7 1/4W Resistor<br /><br />C1,C6_________100nF  63V Polyester or Ceramic Capacitors<br />C2,C3__________10µF  63V Electrolytic Capacitors<br />C4_____________22µF  25V Electrolytic Capacitor<br />C5_____________22nF  63V Polyester or Ceramic Capacitor<br />C7____________470µF  25V Electrolytic Capacitor<br /><br />Q1____________BC547  45V 100mA NPN Transistor<br /><br />IC1_________TDA7052  Audio power amplifier IC<br /><br />SW1____________SPST  miniature Switch<br /><br />MIC____________Miniature electret microphone<br /><br />SPKR___________8 Ohm Loudspeaker<br /><br />Screened cable (See Text)<br /><br />Comments:<br /><br />This design allows to operate two intercom stations leaving the operator free of using his/her hands in some other occupation, thus avoiding the usual &quot;push-to-talk&quot; operation mode.<br />No complex changeover switching is required: the two units are connected together by means of a thin screened cable.<br />As both microphones and loudspeakers are always in operation, a special circuit is used to avoid that the loudspeaker output can be picked-up by the microphone enclosed in the same box, causing a very undesirable and loud &quot;howl&quot;, i.e. the well known &quot;Larsen effect&quot;.<br />A &quot;Private&quot; switch allows microphone muting, if required.<br />Circuit operation:<br /><br />The circuit uses the TDA7052 audio power amplifier IC, capable of delivering about 1 Watt of output power at a supply voltage comprised in the 6 - 12V range.<br />The unusual feature of this design is the microphone amplifier Q1: its 180° phase-shifted audio output taken at the Collector and its in-phase output taken at the Emitter are mixed by the C3, C4, R7 and R8 network and R7 is trimmed until the two incoming signals almost cancel out. In this way, the loudspeaker will reproduce a very faint copy of the signals picked-up by the microphone.<br />At the same time, as both Collectors of the two intercom units are tied together, the 180° phase-shifted signal will pass to the audio amplifier of the second unit without attenuation, so it will be loudly reproduced by its loudspeaker.<br />The same operation will occur when speaking into the microphone of the second unit: if R7 will be correctly set, almost no output will be heard from its loudspeaker but a loud and clear reproduction will be heard at the first unit output.<br />Notes:<br /><br />    * The circuit is shown already doubled in the diagram. The two units can be built into two separate boxes and connected by a thin screened cable having the length desired.<br />    * The cable screen is the negative ground path and the central wire is the signal path.<br />    * The power supply can be a common wall-plug transformer-rectifier having a voltage output in the 6 - 12V dc range @ about 200mA.<br />    * Enclosing the power supply in the box of one unit, the other unit can be easily fed by using a two-wire screened cable, its second wire becoming the positive dc path.<br />    * To avoid a two-wire screened cable, each unit may have its own separate power supply.<br />    * Please note that R5 is the only part of the circuit that must not be doubled.<br />    * Closing SW1 prevents signal transmission only, not reception.<br />    * To setup the circuit, rotate the volume control (P1) of the first unit near its maximum and speak into the microphone. Adjust Trimmer R7 until your voice becomes almost inaudible when reproduced by the loudspeaker of the same unit.<br />    * Do the same as above with the second unit.<br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070813-103055</id>
		<issued>2007-08-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-08-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>有了超声波后,控制自如</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070622-234846" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[遇到障碍物时,先停下,再往后倒几步,,左转一会儿,,再往前走,若走不通,再停下,往后退,,总能转出去的.<br /><br />下面要做的就是语音识别了...正在研究这个软件...不久,,就能派上用场..<br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070622-234846</id>
		<issued>2007-06-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>看一哈NASA的ROBOT</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070622-171024" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/toy/exomas600.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/toy/exomas600.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />原图LINK在此<br /><a href="http://mars.jpl.nasa.gov/spotlight/images/20070209_exomars-browse.jpg" target="_blank" >http://mars.jpl.nasa.gov/spotlight/imag ... browse.jpg</a>]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070622-171024</id>
		<issued>2007-06-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>耳朵装好了,,可以听见远近了</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070620-203216" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[电机转的时候有电噪声,经查,是电机的驱动部分的地线和控制部分的地线绞在了一起..分开后,就没有了.<br />准确地说是减少了,,CPU不受干扰.<br /><br />耳朵的分辨范围是4CM-4M,,准确率还成.机器人可以避开障碍物.  但避开的还不是很好.现在只是简单的动作..看到障碍物就左转..应该弄的复杂一点,无论什么情况下,都能进退自如..<br /><br />只是还没有传感器能知道机器人自己的位置..比如想右转90度,,前进走1米,,再左转90度..<br /><br />小蛮呢? 有啥子办法?<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070620-203216</id>
		<issued>2007-06-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>给小猪八装上蝙蝠的耳朵</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070615-195947" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[今天拿到了超声波距离传感器．．<br /><a href="javascript:openpopup('http://www.robotshop.ca/Images/big/en/devantech-ultrasonic-range-finder-srf04.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.robotshop.ca/Images/big/en/devantech-ultrasonic-range-finder-srf04.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />这样小猪八就能听见前面东西的远近了，，不会装上．．墙啊什么的．．<br /><br />这超声波其实很简单，里面有一个小芯片，，发送４０KHz的超声,,然后再接受它的反射波,,其时间差乘上声速,,就是距离..<br /><br />因没有发送和接受的小东西卖,,只好买整个产品了..<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070615-195947</id>
		<issued>2007-06-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>准备加一个超声波距离传感器</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070611-220746" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[应该加两个，前面放一个，后面放一个，就可以避开障碍物了．<br /><br />给机器人起名叫小猪八．<br />小猪八的机动性能超强，前进倒退，转弯３６０度非常地灵活．比方向盘控制要快多了．<br /><br />还要再给它加上超强的猪脑子，，可以语音识别，能听话了．．<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070611-220746</id>
		<issued>2007-06-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>第一个整机...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070607-001851" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/images/robot2.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/images/robot2.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />双电机控制,前进,转向,后退等.<br />两电机速度有差别的时候,就会转弯,,一样的话,就走直线.<br /><br />因两个电机,需要两个PWM口,而选的小CPU只有一个硬件PWM口,另外一个要用中断来仿真,时间上来不及,,下次换个CPU.<br /><br />以后弄个超级4轮驱动,一个轮子一个电机.其机动性会非常地高,,躲闪腾挪,,踢足球正合适..<br /><br />准备在上面加个ARM9的板子,说话控制它,,再给它装一些MP3的歌..<br />走哪儿,,它跟着唱到哪儿.. <br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070607-001851</id>
		<issued>2007-06-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>I2C? </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070605-180440" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[这两天网上转了转, 机器人的板子很多都用I2C做为接口,这个东西,不好用啊.<br /><br />以前用过I2C, 太容易坏了, 静电保护很差, 而且还需要电平匹配.不是很好的东西.<br />建议用CAN BUS,速度快,安全,有静电保护,且可传的很远. 只是成本高一些. 很多CPU I2C<br />都是内含的.<br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070605-180440</id>
		<issued>2007-06-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>小直流电机串接一个小电感做甚？</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070601-232317" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[小电机是３Ｖ的玩具电机．可ＭＯＳ管的－２＜ＶＧＳ＜－４．<br />不得已，用５Ｖ的电源．<br />ＰＷＭ控制电机转速，可电机稍微一转快，ＣＰＵ就不工作了．给电机的两端加上陶瓷电容，也不成，又加了个铝电容，还是不成．其中一端接上电机外壳，效果好了点，最后两端串上小电感，ＣＰＵ工作才正常了．<br />这些电容电感都是从玩具小电机上拆的．<br />只是不明白，这电感为嘛能弄掉干扰？<br /> <a href="http://www.webjb.org/webjb/viewtopic.php?topic=400524&amp;select=&amp;forum=1" target="_blank" >可到这里讨论</a>]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070601-232317</id>
		<issued>2007-06-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-06-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>如何让机器人走直线?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070530-132229" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[想让那个机器人干点活,擦个地,剪个草什么的,不用遥控器控制,<br />可如何能让它自己走直线呢?<br /><br />需要什么传感器?]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070530-132229</id>
		<issued>2007-05-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>订了几个小零件</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070524-174002" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/blog/images/tamiya-twin-motor-gearbox.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/blog/images/tamiya-twin-motor-gearbox.jpg" border="0" alt="" /></a><br />Tamiya Twin-Motor Gear Box<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/blog/images/tamiya-truck-tire-set.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/blog/images/tamiya-truck-tire-set.jpg" border="0" alt="" /></a><br />Tamiya Truck Tire Set<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/blog/images/tamiya-ball-caster.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/blog/images/tamiya-ball-caster.jpg" border="0" alt="" /></a><br />Tamiya Ball Caster<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/blog/images/pololu-round-chassis.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/blog/images/pololu-round-chassis.jpg" border="0" alt="" /></a><br />Pololu Round Robot Chassis<br /><br />连运费,共42个加元.<br /><br /><a href="http://www.pololu.com/products/pololu/0250/" target="_blank" >米国国内从这里买,不到三十美元</a>]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070524-174002</id>
		<issued>2007-05-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>遥控车的电机驱动电路</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070524-172600" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.webjb.org/toy/motor_driver.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.webjb.org/toy/motor_driver.jpg" border="0" alt="" /></a><br />这是一个电机的H-Bridge驱动电路.<br />用的是MOS管,驱动电流大,效率高,而且很便宜.比以前的达林顿管不知要好多少倍.<br />R1前面的是控制电机的正反转.<br />R6接的是控制电机的转速. 当然这两个是对称的,反过来成立.<br /><br />此电路若有问题,欢迎指正.<br /><br />电机的转速用PWM控制.<br /><br />昨天在停车场试了一哈, 100米没任何问题.再远就没试啦. ]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070524-172600</id>
		<issued>2007-05-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>测试</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070524-171045" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[简单测试一哈<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.webjb.org/blog/index.php?entry=entry070524-171045</id>
		<issued>2007-05-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>
